외벽세척장비
장비명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
PP로프 | Φ20mm X 200m | 롤 | 20 | 외벽 작업용 |
PP로프 | Φ16mm X 200m | 롤 | 20 | 외벽 작업용 |
내압 물호스 | Φ12mm X 90m | 롤 | 20 | 외벽 작업용 |
내압 물호스 | Φ8mm X 90m | 롤 | 20 | 외벽 작업용 |
고압모터 | 2마력 | 대 | 4 | 외벽 작업용 |
기타 안전장비 | 안전모, 보조로프외 | 다수 | 외벽 작업용 |
일반크리닝장비
장비명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
건습식 진공청소기 | 2700 와트 | 대 | 3 | 물빛먼지제거용 |
건습식 진공청소기 | 2400 와트 | 대 | 1 | 물빛먼지제거용 |
마루 광택기 | 14인치 | 대 | 3 | 바닥 광택용 |
마루 광택기 | 16인치 | 대 | 2 | 바닥 광택용 |
마루 광택기 | 18인치 | 대 | 1 | 바닥 광택용 |
초고속 바닥광택기 | 2000rpm | 대 | 1 | 바닥 광택용 |
스트람머신 | 16인치 | 대 | 1 | 계단 바닥닦기용 |
스트람머신 | 14인치 | 대 | 1 | 계단 바닥닦기용 |
스트람머신 | 12인치 | 대 | 1 | 계단 바닥닦기용 |
고압세척기 | 160bar | 대 | 2 | 외곽 세척용 |
고압세척기 | 190bar | 대 | 1 | 외곽 세척용 |
카펫크리닝장비
장비명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
페르샤 3000c | 2700 와트 | 대 | 1 | 카펫트 작업용 |
코브라c | 2700 와트 | 대 | 1 | 카펫트 작업용 |
스팀청소기 | 4.5bar /145도 | 대 | 1 | 카펫트 작업용 |
핸드폴리셔 | 760와트/1800rpm | 대 | 2 | 카펫트 작업용 |
먼지측정기 | 대 | 1 | ||
크린룸 진공청소기 | 1350 와트 | 대 | 2 | |
업무용 | K5, 모닝, 카니발 | 대 | 3 | 업무용 |
외벽작업용 | 카니발, 스타렉스 | 대 | 3 | 업무용 |
내부작업용 | 스타렉스 | 대 | 1 | 외벽작업용 |
지명원
장비현황
외벽세척장비
장비명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
PP로프 | Φ20mm X 200m | 롤 | 20 | 외벽작업용 |
PP로프 | Φ16mm X 200m | 롤 | 20 | 외벽작업용 |
내압물호스 | Φ12mm X 90m | 롤 | 20 | 외벽작업용 |
내압물호스 | Φ8mm X 90m | 롤 | 20 | 외벽작업용 |
고압모터 | 2마력 | 대 | 4 | 외벽작업용 |
기타안전장비 | 안전모,보조로프외 | 다수 | 외벽작업용 |
일반크리닝장비
장비명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
건습식진공청소기 | 2700와트 | 대 | 3 | 물기및먼지제거용 |
건습식진공청소기 | 2400와트 | 대 | 1 | 물기및먼지제거용 |
마루광택기 | 14인치 | 대 | 3 | 바닥광택용 |
마루광택기 | 16인치 | 대 | 2 | 바닥광택용 |
마루광택기 | 18인치 | 대 | 1 | 바닥광택용 |
초고속바닥광택기 | 2000rpm | 대 | 1 | 바닥광택용 |
스트람 머신 | 16인치 | 대 | 1 | 계단바닥닦기용 |
스트람 머신 | 14인치 | 대 | 1 | 계단바닥닦기용 |
스트람 머신 | 12인치 | 대 | 1 | 계단바닥닦기용 |
고압세척기 | 160bar | 대 | 2 | 외곽세척용 |
고압세척기 | 190bar | 대 | 1 | 외곽세척용 |
카펫크리닝장비
장비명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
페르샤3000c(냉온수겸용) | 2700와트 | 대 | 1 | 카펫트작업용 |
코브라c (냉수타입) | 2700와트 | 대 | 1 | 카펫트작업용 |
스팀청소기 | 4.5bar/145도 | 대 | 1 | 카펫트작업용 |
핸드폴리셔 | 760와트/1800rpm | 대 | 2 | 카펫트작업용 |
먼지측정기 | 대 | 1 | ||
크린룸진공청소기 | 1350와트 | 대 | 2 | |
업무용 | K5, 모닝, 카니발 | 대 | 3 | 업무용 |
외벽작업용 | 카니발, 스타렉스 | 대 | 3 | 업무용 |
내부작업용 | 스타렉스 | 대 | 1 | 외벽작업용 |
사업자등록번호 : 864-86-00126
대표이사 : 김수민 l 주소 : 서울시 중랑구 중랑역로 243
고객센터: 010-3757-9010
더블클릭하여 내용 수정. 단락 구분(P 태그)은 Enter로,
줄 바꿈(BR 태그)은 Shift + Enter 로 사용할 수 있습니다.
사업자등록번호 : 864-86-00126 | 대표이사 : 김수민 | 주소 : 서울시 중랑구 중랑역로 243
고객센터: 010-3757-9010
© 2022. 주식회사 한국공간데이터. All Rights Reserved.